Rooseveltova 615/32,34 - Bubeneč
Hlavní město Praha
Městská část Praha 6
| Číslo PV | NJ/BJ | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Předběžná informace – tzv. modrá brožura | Návštěva zpracovatelů Prohlášení vlastníka a znaleckých posudků | Prohlášení vlastníka | Znalecký posudek | Kvalifikovaná nabídka | Konec lhůty pro přijetí kvalifikované nabídky | ZMČ |
| Rooseveltova 34 | rozdána dne 28.4.2012 | 23.8. - 3.9.2012 |
PV ze dne 10.4.2013 Právní účinky vkladu do KN ke dni 3.5.2013 |
Zpracovány 4/2013 |
Poslány 28.5.2013 |
12/2013 |
|||||
| 1 | BJ | 3+1 | 87,7 | 4.NP | 13.9.13 | ||||||
| 2 | BJ | 2+1 | 67,9 | 3.NP | 13.9.13 | ||||||
| 3 | BJ | 2+1 | 68,3 | 2.NP | 13.9.13 | ||||||
| 4 | BJ | 2+1 | 68,4 | 5.NP | |||||||
| 5 | BJ | 2+1 | 69,2 | 4.NP | |||||||
| 7 | BJ | 2+1 | 68,9 | 3.NP | 13.9.13 | ||||||
| 9 | BJ | 3+1 | 81,2 | 6.NP | 8.11.13 | ||||||
| 10 | BJ | 3+1 | 91,9 | 1.NP | 8.11.13 | ||||||
| 12 | BJ | 2+1 | 66,5 | 6.NP | |
||||||
| 13 | BJ | 2+1 | 68,0 | 4.NP | 13.9.13 | ||||||
| 14 | BJ | 2+1 | 68,6 | 5.NP | 28.6.13 | ||||||
| 15 | BJ | 2+1 | 69,8 | 5.NP | 13.9.13 | ||||||
| 16 | BJ | 2+1 | 62,9 | 6.NP | |||||||
| 17 | BJ | 3+1 | 87,0 | 3.NP | |||||||
| 18 | BJ | 2+kk | 55,4 | 2.NP | |||||||
| 19 | BJ | 1+1 | 43,2 | 2.NP | |||||||
| 20 | BJ | 1+kk | 40,8 | 2.NP | 13.9.13 | ||||||
| 21 | BJ | 2+1 | 67,8 | 3.NP | 11.4.14 | ||||||
| 22 | BJ | 3+1 | 86,8 | 5.NP | 13.9.13 | ||||||
| 23 | BJ | 2+1 | 69,3 | 4.NP | 13.9.13 | ||||||
| 200 | BJ | 2+kk | 68,8 | 6.NP | 11.4.14 | ||||||
| 308 | NJ | provozovna |
83,5 | 1.NP | |||||||
| Rooseveltova 32 | |||||||||||
| 24 | BJ | 3+1 | 66,4 | 3.NP | 28.6.13 | ||||||
| 27 | BJ | 2+1 | 63,4 | 6.NP | 8.11.13 | ||||||
| 28 | BJ | 2+1 | 71,6 | 1.NP | |||||||
| 29 | BJ | 2+1 | 87,3 | 4.NP | 13.12.13 | ||||||
| 30 | BJ | 2+1 | 68,2 | 5.NP | 13.9.13 | ||||||
| 32 | BJ | 2+1 | 68,9 | 4.NP | 13.9.13 | ||||||
| 33 | BJ | 3+1 | 87,5 | 3.NP | 13.12.13 | ||||||
| 34 | BJ | 3+1 | 68,7 | 4.NP | 13.9.13 | ||||||
| 35 | BJ | 2+1 | 55,2 | 2.NP | 13.9.13 | ||||||
| 36 | BJ | 1+1 | 83,1 | 2.NP | |||||||
| 37 | BJ | 2+1 | 80,9 | 6.NP | |||||||
| 38 | BJ | 2+1 | 85,4 | 5.NP | 13.9.13 | ||||||
| 39 | BJ | 2+1 | 68,3 | 5.NP | |||||||
| 40 | BJ | 3+1 | 68,7 | 5.NP | 13.9.13 | ||||||
| 41 | BJ | 1+1 | 68,0 | 4.NP | 8.11.13 | ||||||
| 42 | BJ | 1+1 | 48,1 | 1.NP | |||||||
| 43 | BJ | 1+0 | 67,3 | 3.NP | |||||||
| 44 | BJ | 2+1 | 68,2 | 3.NP | 13.9.13 | ||||||
| 45 | BJ | 3+1 | 66,9 | 2.NP | 21.2.14 | ||||||
| 301 | NJ | jiný nebytový prostor | 31,1 | 1. NP | |||||||
| 310 | NJ | ateliér | 66,3 | 6. NP | |||||||
| 312 | NJ | provozovna | 22,5 | 1. NP | |||||||
| 3003,9 m2 | |||||||||||
Informace o hospodaření
Znalecké posudky na bytové jednotky
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/1
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/2
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/3
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/7
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/9
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/10
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/12
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/13
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/14
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/15
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/16
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/17
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/19
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/20
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/21
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/22
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/23
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/24
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/27
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/29
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/30
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/32
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/33
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/34
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/35
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/38
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/40
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/42
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/43
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/44
Znalecký posudek bytové jednotky č. 615/45
