Bytové domy MČ Praha 6
Eliášova 761/46 - Bubeneč
Ulice:
Eliášova
Číslo popisné:
761
Číslo orientační:
46
Katastr:
Bubeneč
Rok výstavby:
1928
Vlastnické právo:
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí
Praha
110 01
IČ:
00064581
Svěřená správa:
Městská část Praha 6
Československé armády
Praha
160 52
IČ:
00063703
Číslo listu vlastnictví:
877
Počet podlaží:
7
Počet bytových jednotek:
22
Počet nebytových jednotek:
20
Součet podlahových ploch všech jednotek:
2 769,29 m²
Kryt civilní obrany:
ne
Popis bytových a nebytových jednotek:
| Číslo DES | NJ/BJ | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Předběžná informace – tzv. modrá brožura | Návštěva zpracovatelů Prohlášení vlastníka a znaleckých posudků | Prohlášení vlastníka | Znalecký posudek | Kvalifikovaná nabídka | Konec lhůty pro přijetí kvalifikované nabídky | ZMČ |
| 1 | BJ | 1+1 | 53,36 | 1.NP | rozdána dne 28.4.2012 | 23.10. (9:00-13:00 a 16:00-19:00), 25.10. (8:00-11:45 a 13:30-18:00), 19.11. (9:00-13:30 a 16:00-19:00) nebo 20.11.2012 (9:00-13:30 a 16:00-19:00) |
|||||
| 2 | BJ | 3+1 | 106,05 | 3.NP | |||||||
| 3 | BJ | 3+1 | 92,90 | 4.NP | |||||||
| 4 | BJ | 3+1 | 105,48 | 4.NP | |||||||
| 5 | BJ | 2+1 | 72,63 | 6.NP | |||||||
| 6 | BJ | 3+1 | 108,07 | 2.NP | |||||||
| 7 | BJ | 2+1 | 89,78 | 3.NP | |||||||
| 8 | BJ | 3+1 | 108,90 | 2.NP | |||||||
| 9 | BJ | 2+1 | 82,13 | 5.NP | |||||||
| 10 | BJ | 3+1 | 111,10 | 5.NP | |||||||
| 11 | BJ | 2+1 | 83,73 | 4.NP | |||||||
| 12 | BJ | 2+1 | 79,16 | 6.NP | |||||||
| 13 | BJ | 2+1 | 82,06 | 2.NP | |||||||
| 14 | BJ | 2+1 | 83,78 | 4.NP | |||||||
| 15 | BJ | 3+1 | 105,05 | 6.NP | |||||||
| 16 | BJ | 3+1 | 114,84 | 5.NP | |||||||
| 17 | BJ | 2+1 | 82,70 | 5.NP | |||||||
| 18 | BJ | 3+1 | 107,89 | 3.NP | |||||||
| 19 | BJ | 2+1 | 84,49 | 1.NP | |||||||
| 20 | BJ | 3+1 | 110,78 | 4.NP | |||||||
| 21 | BJ | 2+1 | 82,15 | 2.NP | |||||||
| 22 | BJ | 2+1 | 83,48 | 3.NP | |||||||
| 301 | NJ | - | 366,19 | 1.NP | |||||||
| 303 | NJ | - | 46,87 | 1.NP | |||||||
| 304 | NJ | - | 70,93 | 1.NP | |||||||
| 305 | NJ | garáž | 15,55 | 1.NP | |||||||
| 306 | NJ | garáž | 16,24 | 1.NP | |||||||
| 307 | NJ | garáž | 16,90 | 1.NP | |||||||
| 308 | NJ | garáž | 17,07 | 1.NP | |||||||
| 309 | NJ | garáž | 16,28 | 1.NP | |||||||
| 310 | NJ | garáž | 16,09 | 1.NP | |||||||
| 311 | NJ | garáž | 16,22 | 1.NP | |||||||
| 313 | NJ | garáž | 16,14 | 1.NP | |||||||
| 314 | NJ | garáž.stání | 12,50 | 1.NP | |||||||
| 315 | NJ | garáž.stání | 12,50 | 1.NP | |||||||
| 316 | NJ | garáž.stání | 12,50 | 1.NP | |||||||
| 317 | NJ | garáž.stání | 12,50 | 1.NP | |||||||
| 318 | NJ | garáž.stání | 12,25 | 1.NP | |||||||
| 319 | NJ | garáž.stání | 12,25 | 1.NP | |||||||
| 320 | NJ | garáž.stání | 12,45 | 1.NP | |||||||
| 321 | NJ | garáž.stání | 12,45 | 1.NP | |||||||
| 322 | NJ | garáž.stání | 12,45 | 1.NP | |||||||
| 323 | NJ | garáž.stání | 12,45 | 1.NP | |||||||
| 2769,29 m2 |
Informace o hospodaření
Přílohy:
