Bělohorská 1682/74, 1683/76, 1684/78 a 1685/80 - Břevnov
Hlavní město Praha
Městská část Praha 6
| Číslo PV | NJ/BJ | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Předběžná informace – tzv. modrá brožura | Návštěva zpracovatelů Prohlášení vlastníka a znaleckých posudků | Prohlášení vlastníka | Znalecký posudek | Kvalifikovaná nabídka | Konec lhůty pro přijetí kvalifikované nabídky | ZMČ |
| 1682/1 | BJ | 2+1 | 76,6 | 2.NP | rozdána dne 28.4.2012 | 14.8. a 15.8.2012 |
13.9.13 | ||||
| 1682/2 | BJ | 1+1 | 46,6 | 3.NP | |||||||
| 1682/3 | BJ | 3+1 | 96,8 | 2.NP | 13.9.13 | ||||||
| 1682/4 | BJ | 1+1 | 38,9 | 5.NP | |||||||
| 1682/5 | BJ | 1+1 | 47,1 | 2.NP | |||||||
| 1682/6 | BJ | 3+1 | 97,4 | 3.NP | |||||||
| 1682/7 | BJ | 2+1 | 76,0 | 4.NP | |||||||
| 1682/8 | BJ | 1+1 | 47,4 | 4.NP | |||||||
| 1682/9 | BJ | 3+1 | 98,2 | 4.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1682/10 | BJ | 2+1 | 68,5 | 5.NP | |||||||
| 1682/11 | BJ | 2+1 | 78,9 | 3.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1682/12 | BJ | 3+1 | 87,5 | 5.NP | |||||||
| 1682/303 | NJ | provozovna | 58,4 | 1.PP | |||||||
| 1682/304 | NJ | provozovna | 56,1 | 1.PP | |||||||
| 1682/352 | NJ | provozovna | 97,7 | 1.NP | |||||||
| 1682/354 | NJ | provozovna | 130,9 | 1.PP a 1.NP | |||||||
| 1683/1 | BJ | 2+1 | 106,4 | 2.NP | 13.12.13 | ||||||
| 1683/2 | BJ | 1+1 | 57,4 | 2.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1683/3 | BJ | 2+1 | 89,2 | 2.NP | 13.9.13 | ||||||
| 1683/4 | BJ | 3+1 | 102,8 | 3.NP | 8.11.13 | ||||||
| 1683/5 | BJ | 1+1 | 51,5 | 3.NP | |||||||
| 1683/6 | BJ | 2+1 | 81,1 | 3.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1683/7 | BJ | 3+1 | 102,8 | 4.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1683/8 | BJ | 1+1 | 51,5 | 4.NP | |||||||
| 1683/9 | BJ | 2+1 | 81,1 | 4.NP | 13.9.13 | ||||||
| 1683/10 | BJ | 3+1 | 104,4 | 5.NP | 13.9.13 | ||||||
| 1683/11 | BJ | 1+1 | 49,9 | 5.NP | |||||||
| 1683/12 | BJ | 2+1 | 79,4 | 5.NP | 13.12.13 | ||||||
| 1683/15 | BJ | 1+1 | 93,6 | 1.PP | 13.9.13 | ||||||
| 1683/313 | NJ | provozovna | 248,4 | 1.PP a 1.NP | |||||||
| 1683/314 | NJ | jiný nebytový prostor | 58,8 | 1.PP | |||||||
| 1683/316 | NJ | provozovna | 102,3 | 1.NP | |||||||
| 1684/1 | BJ | 2+1 | 79,0 | 2.NP | 13.9.13 | ||||||
| 1684/2 | BJ | 1+1 | 47,1 | 2.NP | |||||||
| 1684/3 | BJ | 3+1 | 98,2 | 2.NP | |||||||
| 1684/4 | BJ | 2+1 | 77,0 | 3.NP | 13.9.13 | ||||||
| 1684/5 | BJ | 2+kk | 49,6 | 3.NP | 21.2.14 | ||||||
| 1684/6 | BJ | 3+1 | 95,4 | 3.NP | 8.11.13 | ||||||
| 1684/7 | BJ | 2+1 | 78,0 | 4.NP | |||||||
| 1684/8 | BJ | 1+1 | 47,1 | 4.NP | |||||||
| 1684/9 | BJ | 3+1 | 97,5 | 4.NP | |||||||
| 1684/10 | BJ | 2+1 | 71,2 | 5.NP | |||||||
| 1684/11 | BJ | 1+1 | 37,7 | 5.NP | |||||||
| 1684/12 | BJ | 3+1 | 86,0 | 5.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1684/301 | NJ | jiný nebytový prostor | 58,9 | 1.PP | |||||||
| 1684/302 | NJ | provozovna | 76,7 | 1.PP | |||||||
| 1685/1 | BJ | 2+1 | 72,1 | 2.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1685/2 | BJ | 3+1 | 103,9 | 2.NP | |||||||
| 1685/3 | BJ | 2+1 | 70,6 | 3.NP | 13.9.13 | ||||||
| 1685/4 | BJ | 3+1 | 103,8 | 3.NP | 13.9.13 | ||||||
| 1685/5 | BJ | 2+1 | 70,2 | 4.NP | 21.2.14 | ||||||
| 1685/6 | BJ | 3+1 | 101,6 | 4.NP | |
||||||
| 1685/7 | BJ | 2+1 | 63,4 | 5.NP | 8.11.13 | ||||||
| 1685/8 | BJ | 1+1 | 44,8 | 5.NP | 8.11.13 | ||||||
| 1685/9 | BJ | 2+1 | 68,1 | 1.PP | 13.9.13 | ||||||
| 1685/305 | NJ | provozovna | 143,1 | 1.PP a 1.NP | |||||||
| 1685/350 | NJ | provozovna | 145,8 | 1.NP | |||||||
| 1685/399 | NJ | kryt CO | 94,4 | 2.PP | |||||||
| 4678,1 m2 |
Informace o hospodaření
Informace o hospodaření domu Bělohorská 74
Informace o hospodaření domu Bělohorská 76
Informace o hospodaření domu Bělohorská 78
Informace o hospodaření domu Bělohorská 80
Znalecké posudky na bytové jednotky
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1682/1
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1682/3
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1682/5
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1682/6
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1682/7
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1682/9
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1682/10
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1682/11
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1682/12
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1683/1
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1683/2
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1683/3
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1683/4
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1683/5
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1683/6
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1683/7
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1683/9
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1683/10
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1683/11
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1683/12
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1683/15
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1684/1
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1684/2
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1684/4
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1684/5
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1684/6
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1684/7
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1684/9
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1684/10
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1684/11
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1684/12
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1685/1
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1685/3
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1685/4
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1685/5
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1685/7
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1685/8
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1685/9
