Bělohorská 1680/60 a 1681/62 - Břevnov
Hlavní město Praha
Městská část Praha 6
| Číslo PV | NJ/BJ | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Předběžná informace - tzv. modrá brožura | Návštěva zpracovatelů Prohlášení vlastníka a znaleckých posudků | Prohlášení vlastníka | Znalecký posudek | Kvalifiko- vaná nabídka |
Konec lhůty pro přijetí kvalifiko- vané nabídky |
ZMČ |
| 1680/1 | BJ | 2+1 | 58,7 | 1.NP | rozdána dne 28.4.2012 | 8/2012 | PV ze dne 5.11.2012 Právní účinky vkladu do KN ke dni 31.12.2012 |
zpracovány 8/2012 | posláno 18.3.2013 | 9/2013 | 28.6.13 |
| 1680/2 | BJ | 1+kk | 46,7 | 1.NP | |||||||
| 1680/5 | BJ | 2+1 | 71,5 | 2.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1680/6 | BJ | 3+kk | 80,0 | 2.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1680/7 | BJ | 3+1 | 79,2 | 3.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1680/8 | BJ | 2+1 | 71,1 | 3.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1680/9 | BJ | 3+kk | 79,8 | 3.NP | |||||||
| 1680/10 | BJ | 2+1 | 79,0 | 4.NP | 8.11.13 | ||||||
| 1680/11 | BJ | 2+1 | 71,1 | 4.NP | |||||||
| 1680/12 | BJ | 2+1 | 79,5 | 4.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1680/13 | BJ | 1+1 | 36,9 | 5.NP | |||||||
| 1680/14 | BJ | 1+1 | 46,7 | 5.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1680/15 | BJ | 2+1 | 70,8 | 5.NP | |||||||
| 1680/20 | BJ | 2+1 | 59,8 | 1.PP | 28.6.13 | ||||||
| 1680/21 | BJ | 1+1 | 45,1 | 1.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1680/22 | BJ | 2+1 | 79,4 | 2.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1680/302 | NJ | garáž | 17,9 | 2.PP | |||||||
| 1680/303 | NJ | garáž | 17,9 | 2.PP | |||||||
| 1680/304 | NJ | garáž | 17,9 | 2.PP | |||||||
| 1680/316 | NJ | garáž | 18,2 | 2.PP | |||||||
| 1680/390 | NJ | dílna | 45,2 | 1.PP | |||||||
| 1680/399 | NJ | Kryt CO | 103,6 | 2.PP | |||||||
| 1680/400 | NJ | provozovna | 118,2 | 1.PP a 1.NP | |||||||
| 1680/401 | NJ | provozovna | 60,3 | 1.NP | |||||||
| 1681/1 | BJ | 1+1 | 57,5 | 1.PP | |||||||
| 1681/2 | BJ | 2+1 | 81,1 | 2.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1681/3 | BJ | 2+1 | 69,9 | 2.NP | |||||||
| 1681/4 | BJ | 2+1 | 78,0 | 2.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1681/5 | BJ | 2+1 | 80,8 | 3.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1681/6 | BJ | 2+1 | 71,0 | 3.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1681/7 | BJ | 2+1 | 79,1 | 3.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1681/8 | BJ | 2+kk | 81,0 | 4.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1681/9 | BJ | 2+1 | 71,7 | 4.NP | |||||||
| 1681/10 | BJ | 2+1 | 77,6 | 4.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1681/11 | BJ | 2+1 | 66,9 | 5.NP | |||||||
| 1681/12 | BJ | 1+1 | 38,3 | 5.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1681/13 | BJ | 4+1 | 74,1 | 5.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1681/301 | NJ | provozovna | 102,1 | 1.NP | |||||||
| 1681/402 | NJ | provozovna | 105,7 | 1.NP | |||||||
| 2589,3 m2 |
Informace o hospodaření
Informace o hospodaření domu Bělohorská 1680/60
Informace o hospodaření domu Bělohorská 1681/62
Znalecké posudky na bytové jednotky
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1680/1
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1680/2
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1680/5
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1680/7
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1680/8
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1680/9
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1680/11
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1680/12
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1680/13
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1680/15
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1680/20
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1680/21
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1680/22
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1681/2
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1681/4
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1681/5
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1681/7
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1681/8
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1681/9
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1681/10
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1681/11
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1681/12
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1681/13
