Bělohorská 1676/70 a 1677/72 - Břevnov
Hlavní město Praha
Městská část Praha 6
| Číslo PV | NJ/BJ | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Předběžná informace - tzv. modrá brožura | Návštěva zpracovatelů Prohlášení vlastníka a znaleckých posudků | Prohlášení vlastníka | Znalecký posudek | Kvalifiko- vaná nabídka |
Konec lhůty pro přijetí kvalifiko- vané nabídky |
ZMČ |
| 1676/1 | BJ | 1+1 | 37,8 | 1.PP | rozdána dne 28.4.2012 | 7-8/2012 | PV ze dne 5.11.2012 Právní účinky vkladu do KN ke dni 31.12.2012 |
zpracovány 9/2012 | odeslány 31.1.2013 | 8/2013 | |
| 1676/2 | BJ | 1+1 | 58,2 | 3.NP | |||||||
| 1676/3 | BJ | 3+1 | 99,4 | 1.NP | |||||||
| 1676/4 | BJ | 1+1 | 57,8 | 2.NP | |||||||
| 1676/5 | BJ | 3+1 | 107,7 | 2.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1676/6 | BJ | 2+kk | 55,4 | 2.NP | |||||||
| 1676/7 | BJ | 2+1 | 75,4 | 2.NP | |||||||
| 1676/8 | BJ | 2+1 | 44,8 | 1.PP | |||||||
| 1676/9 | BJ | 3+1 | 106,8 | 3.NP | |||||||
| 1676/10 | BJ | 2+kk | 55,2 | 3.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1676/11 | BJ | 2+1 | 75,9 | 3.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1676/12 | BJ | 2+1 | 59,0 | 4.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1676/13 | BJ | 3+1 | 107,4 | 4.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1676/14 | BJ | 2+kk | 55,0 | 4.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1676/15 | BJ | 2+1 | 75,9 | 4.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1676/16 | BJ | 2+1 | 63,7 | 5.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1676/17 | BJ | 1+1 | 44,8 | 5.NP | |||||||
| 1676/18 | BJ | 2+1 | 71,2 | 5.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1676/401 | NJ | provozovna | 513,2 | 2.PP, 1.PP, 1.NP | |||||||
| 1677/1 | BJ | 2+1 | 72,2 | 1.NP | |||||||
| 1677/2 | BJ | 2+1 | 71,2 | 4.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1677/3 | BJ | 1+1 | 47,5 | 1.PP | |||||||
| 1677/4 | BJ | 1+1 | 47,9 | 1.PP | 10.4.13 | ||||||
| 1677/5 | BJ | 3+1 | 72,0 | 3.NP | |||||||
| 1677/6 | BJ | 2+1 | 72,6 | 4.NP | |||||||
| 1677/7 | BJ | 2+1 | 78,6 | 2.NP | |||||||
| 1677/8 | BJ | 1+kk | 25,3 | 1.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1677/9 | BJ | 1+1 | 46,2 | 5.NP | |||||||
| 1677/10 | BJ | 2+1 | 71,6 | 3.NP | |||||||
| 1677/11 | BJ | 2+1 | 64,4 | 5.NP | 8.11.13 | ||||||
| 1677/13 | BJ | 2+1 | 78,7 | 4.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1677/14 | BJ | 3+kk | 72,3 | 2.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1677/15 | BJ | 2+1 | 71,4 | 2.NP | |||||||
| 1677/17 | BJ | 2+1 | 69,7 | 5.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1677/19 | BJ | 2+1 | 62,0 | 1.NP | 8.11.13 | ||||||
| 1677/20 | BJ | 3+1 | 78,7 | 3.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1677/301 | NJ | jiný nebytový prostor | 49,3 | 2.PP | |||||||
| 2916,2 m2 |
Informace o hospodaření
Informace o hospodaření domu Bělohorská 1676/70
Informace o hospodaření domu Bělohorská 1677/72
Znalecké posudky na bytové jednotky
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1676/1
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1676/3
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1676/5
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1676/8
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1676/10
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1676/11
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1676/12
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1676/13
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1676/14
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1676/15
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1676/16
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1676/18
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1677/2
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1677/4
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1677/6
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1677/7
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1677/8
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1677/9
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1677/11
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1677/13
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1677/14
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1677/15
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1677/17
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1677/20
