Bytové domy MČ Praha 6
Dr. Zikmunda Wintra 432/8 - Bubeneč
Ulice:
Dr. Zikmunda Wintra
Číslo popisné:
432
Číslo orientační:
8
Katastr:
Bubeneč
Rok výstavby:
1920
Vlastnické právo:
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí
Praha
110 01
IČ:
00064581
Svěřená správa:
Městská část Praha 6
Československé armády
Praha
160 52
IČ:
00063703
Číslo listu vlastnictví:
877
Počet podlaží:
7
Počet bytových jednotek:
17
Počet nebytových jednotek:
21
Součet podlahových ploch všech jednotek:
2 002,92 m²
Kryt civilní obrany:
ne
Popis bytových a nebytových jednotek:
| Číslo DES | NJ/BJ | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Předběžná informace – tzv. modrá brožura | Návštěva zpracovatelů Prohlášení vlastníka a znaleckých posudků | Prohlášení vlastníka | Znalecký posudek | Kvalifikovaná nabídka | Konec lhůty pro přijetí kvalifikované nabídky | ZMČ |
| 1 | BJ | 1+1 | 31,33 | 1.NP | rozdána dne 28.4.2012 | 16.8. a 24.8.2012 |
|||||
| 2 | BJ | 2+1 | 97,56 | 3.NP | |||||||
| 3 | BJ | 2+1 | 88,71 | 1.NP | |||||||
| 4 | BJ | 3+kk | 95,47 | 2.NP | |||||||
| 5 | BJ | 3+1 | 134,71 | 2.NP | |||||||
| 6 | BJ | 2+1 | 101,31 | 5.NP | |||||||
| 7 | BJ | 1+1 | 39,69 | 1.NP | |||||||
| 8 | BJ | 1+1 | 56,86 | 1.NP | |||||||
| 9 | BJ | 3+1 | 134,81 | 3.NP | |||||||
| 10 | BJ | 1+0 | 30,90 | 5.NP | |||||||
| 11 | BJ | 4+1 | 154,81 | 3.NP | |||||||
| 12 | BJ | 1+1 | 58,98 | 2.NP | |||||||
| 13 | BJ | 2+1 | 100,82 | 4.NP | |||||||
| 14 | BJ | 2+1 | 98,59 | 5.NP | |||||||
| 15 | BJ | 2+1 | 68,62 | 6.NP | |||||||
| 16 | BJ | 2+1 | 97,66 | 5.NP | |||||||
| 17 | BJ | 2+1 | 101,59 | 4.NP | |||||||
| 301 | NJ | garáž | 19,88 | 1.NP | |||||||
| 302 | NJ | garáž | 21,00 | 1.NP | |||||||
| 304 | NJ | garáž | 21,71 | 1.NP | |||||||
| 305 | NJ | - | 48,64 | 1.NP | |||||||
| 306 | NJ | - | 44,90 | 1.NP | |||||||
| 307, 310 | NJ | - | 31,84 | 31,84 | |||||||
| 311 | NJ | garáž | 21,07 | 1.NP | |||||||
| 312 | NJ | garáž | 21,16 | 1.NP | |||||||
| 313 | NJ | garáž | 18,41 | 1.NP | |||||||
| 314 | NJ | garáž | 30,51 | 1.NP | |||||||
| 315 | NJ | garáž | 21,48 | 1.NP | |||||||
| 316 | NJ | garáž | 19,19 | 1.NP | |||||||
| 317 | NJ | garáž | 25,37 | 1.NP | |||||||
| 318 | NJ | garáž | 19,00 | 1.NP | |||||||
| 319 | NJ | garáž | 22,44 | 1.NP | |||||||
| 320 | NJ | garáž | 20,70 | 1.NP | |||||||
| 321 | NJ | - | 19,95 | 1.NP | |||||||
| 322 | NJ | - | 21,90 | 1.NP | |||||||
| 323 | NJ | - | 20,47 | 1.NP | |||||||
| 324 | NJ | - | 21,88 | 1.NP | |||||||
| 325 | NJ | garáž | 19,00 | 1.NP | |||||||
| 2002,92 m2 |
Informace o hospodaření
Přílohy:
