Bytové domy MČ Praha 6
Zelená 1570/14,14A,14B - Dejvice
Ulice:
Zelená
Číslo popisné:
1570
Číslo orientační:
14,14A,14B
Katastr:
Dejvice
Rok výstavby:
1930
Vlastnické právo:
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí
Praha
110 01
IČ:
00064581
Svěřená správa:
Městská část Praha 6
Československé armády
Praha
160 52
IČ:
00063703
Pozemek zastavěný:
2776
Počet podlaží:
4
Počet bytových jednotek:
36
Počet nebytových jednotek:
11
Součet podlahových ploch všech jednotek:
4 305,83 m²
Kryt civilní obrany:
ne
Popis bytových a nebytových jednotek:
| Číslo DES | NJ/BJ | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Předběžná informace – tzv. modrá brožura | Návštěva zpracovatelů Prohlášení vlastníka a znaleckých posudků | Prohlášení vlastníka | Znalecký posudek | Kvalifikovaná nabídka | Konec lhůty pro přijetí kvalifikované nabídky | ZMČ |
| Zelená 14 | 11.9. a 18.9.2012 | ||||||||||
| 1 | BJ | 1+1 | 61,25 | 3.NP | rozdána dne 28.4.2012 | ||||||
| 2 | BJ | 2+kk | 46,39 | 1.NP | |||||||
| 3 | BJ | 1+1 | 103,79 | 2.NP | |||||||
| 4 | BJ | 2+1 | 95,26 | 2.NP | |||||||
| 5 | BJ | 2+1 | 72,98 | 3.NP | |||||||
| 6 | BJ | 3+kk | 124,46 | 3.NP | |||||||
| 7 | BJ | 4+1 | 138,62 | 4.NP | |||||||
| 8 | BJ | 3+kk | 124,95 | 4.NP | |||||||
| 9 | BJ | 2+1 | 60,63 | 2.NP | |||||||
| 10 | BJ | 3+1 | 118,87 | 3.NP | |||||||
| 11 | BJ | 1+0 | 50,47 | 4.NP | |||||||
| 12 | BJ | 4+1 | 146,05 | 1.NP | |||||||
| 13 | BJ | 1+1 | 60,66 | 4.NP | |||||||
| 15 | BJ | 3+1 | 117,48 | 2.NP | |||||||
| 305 | NJ | - | 187,05 | 1.NP | |||||||
| 307 | NJ | - | 180,22 | 1.NP | |||||||
| 308 | NJ | sklad | 43,76 | 1.NP | |||||||
| celkem | 3 NJ | 1732,89 m² | |||||||||
| Zelená 14 A |
13.9. a 18.9.2012 |
||||||||||
| 1 | BJ | 2+1 | 79,81 | 3.NP | |||||||
| 2 | BJ | 3+1 | 139,72 | 3.NP | |||||||
| 3 | BJ | 4+1 | 163,68 | 4.NP | |||||||
| 4 | BJ | 2+1 | 94,19 | 4.NP | |||||||
| 5 | BJ | 2+1 | 94,73 | 3.NP | |||||||
| 6 | BJ | 2+1 | 92,65 | 2.NP | |||||||
| 7 | BJ | 1+0 | 53,88 | 4.NP | |||||||
| 8 | BJ | 1+1 | 79,4 | 2.NP | |||||||
| 9 | BJ | 1+0 | 45,09 | 1.NP | |||||||
| 10 | BJ | 2+1 | 83,02 | 1.NP | |||||||
| 11 | BJ | 3+1 | 141,7 | 2.NP | |||||||
| celkem | 10 BJ | 1067,87 m² | |||||||||
| Zelená 14 B |
17.9. a 19.9.2012 |
||||||||||
| 1 | BJ | 2+1 | 95,8 | 3.NP | |||||||
| 2 | BJ | 1+1 | 61,5 | 3.NP | |||||||
| 3 | BJ | 1+1 | 57,56 | 1.PP | |||||||
| 4 | BJ | 2+1 | 111,63 | 4.NP | |||||||
| 5 | BJ | 1+0 | 37,64 | 4.NP | |||||||
| 7 | BJ | 2+1 | 108,61 | 3.NP | |||||||
| 8 | BJ | 2+1 | 95,78 | 2.NP | |||||||
| 9 | BJ | 1+1 | 64,38 | 2.NP | |||||||
| 10 | BJ | 2+1 | 104,47 | 2.NP | |||||||
| 11 | BJ | 3+1 | 121,92 | 1.NP | |||||||
| 12 | BJ | 3+1 | 110,89 | 1.NP | |||||||
| 13 | BJ | 3+1 | 123,29 | 4.NP | |||||||
| 99 | NJ | - | 144,67 | 2.NP | |||||||
| 99 A | NJ | - | 84,33 | 2.NP | |||||||
| 99 B | NJ | - | 82,54 | 2.NP | |||||||
| 302 A | NJ | - | 141,54 | 1.NP | |||||||
| 304 A | NJ | - | 17,81 | 1.NP | |||||||
| 304 B | NJ | - | 21,57 | 1.NP | |||||||
| 305 B | NJ | - | 21,43 | 1.NP | |||||||
| 303 B | NJ | - | 21,00 | 1.NP | |||||||
| 1628,36 m² | |||||||||||
