Bytové domy MČ Praha 6
Dejvická 262/14 - Dejvice
Ulice:
Dejvická
Číslo popisné:
262
Číslo orientační:
14
Katastr:
Dejvice
Rok výstavby:
1908
Vlastnické právo:
Hlavní město Praha
Mariánské náměstí
Praha
110 01
IČ:
00064581
Svěřená správa:
Městská část Praha 6
Československé armády
Praha
160 52
IČ:
00063703
Číslo listu vlastnictví:
1831
Počet podlaží:
7
Počet bytových jednotek:
9
Počet nebytových jednotek:
3
Součet podlahových ploch všech jednotek:
874,69 m²
Kryt civilní obrany:
ne
Popis bytových a nebytových jednotek:
| Číslo DES | NJ/BJ | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Předběžná informace – tzv. modrá brožura | Návštěva zpracovatelů Prohlášení vlastníka a znaleckých posudků | Prohlášení vlastníka | Znalecký posudek | Kvalifikovaná nabídka | Konec lhůty pro přijetí kvalifikované nabídky | ZMČ |
| 2 | BJ | 1+1 | 52,73 | 1.NP | rozdána dne 28.4.2012 | 25.9. a 1.10.2012 |
|||||
| 3 | BJ | 1+1 | 69,30 | 2.NP | |||||||
| 4 | BJ | 3+1 | 114,09 | 2.NP | |||||||
| 5 | BJ | 1+1 | 57,74 | 3.NP | |||||||
| 6 | BJ | 3+1 | 121,43 | 3.NP | |||||||
| 7 | BJ | 3+1 | 113,56 | 4.NP | |||||||
| 8 | BJ | 1+1 | 63,07 | 4.NP | |||||||
| 9 | BJ | 2+1 | 86,57 | 5.NP | |||||||
| 10 | BJ | 2+1 | 87,65 | 5.NP | |||||||
| 101 | NJ | - | 53,70 | 1.NP | |||||||
| 102 | NJ | - | 30,10 | 1.NP | |||||||
| 103 | NJ | - | 24,75 | 6.NP | |||||||
| 874,69 m2 |
Informace o hospodaření
Přílohy:
