Bělohorská 1650/98, 1427/100, 1651/102 a 1652/104 - Břevnov
Hlavní město Praha
Městská část Praha 6
| Číslo PV | NJ/BJ | Dispozice | Podlahová plocha | Podlaží | Předběžná informace – tzv. modrá brožura | Návštěva zpracovatelů Prohlášení vlastníka a znaleckých posudků | Prohlášení vlastníka | Znalecký posudek | Kvalifiko- vaná nabídka |
Konec lhůty pro přijetí kvalifiko- vané nabídky |
ZMČ |
| 1650/1 | BJ | 2+1 | 52,7 | 1.PP | rozdána dne 28.4.2012 | 7-8/2012 | PV ze dne 30.11.2012 Právní účinky vkladu do KN ke dni 11.2.2013 |
zpracovány 8/2012 |
poslány 11.3.2013 | 9/2013 | |
| 1650/2 | BJ | 1+1 | 43,9 | 1.PP | |||||||
| 1650/3 | BJ | 2+1 | 50,0 | 1.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1650/4 | BJ | 2+1 | 54,3 | 1.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1650/5 | BJ | 2+1 | 55,0 | 2.NP | |||||||
| 1650/6 | BJ | 2+1 | 62,1 | 2.NP | |||||||
| 1650/7 | BJ | 2+1 | 64,2 | 2.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1650/8 | BJ | 1+1 | 45,7 | 2.NP | |||||||
| 1650/9 | BJ | 2+1 | 54,8 | 3.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1650/10 | BJ | 2+1 | 62,5 | 3.NP | |||||||
| 1650/11 | BJ | 2+1 | 64,7 | 3.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1650/12 | BJ | 2+kk | 45,7 | 3.NP | |||||||
| 1650/13 | BJ | 2+1 | 55,0 | 4.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1650/14 | BJ | 2+1 | 62,3 | 4.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1650/15 | BJ | 3+kk | 64,5 | 4.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1650/16 | BJ | 2+kk | 46,0 | 4.NP | |||||||
| 1650/17 | BJ | 1+0 | 28,3 | 5.NP | |||||||
| 1650/18 | BJ | 1+1 | 48,6 | 5.NP | |||||||
| 1650/19 | BJ | 2+kk | 44,3 | 5.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1650/20 | BJ | 1+1 | 37,9 | 5.NP | |||||||
| 1650/302 | NJ | garáž | 24,4 | 2.PP | |||||||
| 1650/352 | NJ | provozovna | 101,9 | 1.NP | |||||||
| 1650/399 | NJ | kryt CO | 68,2 | 2.PP | |||||||
| 1427/1 | BJ | 2+kk | 56,1 | 1.PP | 28.6.13 | ||||||
| 1427/2 | BJ | 2+kk | 53,5 | 1.PP | |||||||
| 1427/3 | BJ | 2+kk | 47,2 | 1.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1427/4 | BJ | 2+kk | 47,3 | 2.NP | |||||||
| 1427/5 | BJ | 3+1+kk | 115,8 | 2.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1427/6 | BJ | 2+1 | 64,4 | 2.NP | |||||||
| 1427/7 | BJ | 2+1 | 64,6 | 3.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1427/8 | BJ | 2+1 | 64,6 | 3.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1427/9 | BJ | 1+1 | 47,6 | 3.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1427/10 | BJ | 2+kk | 47,7 | 3.NP | |||||||
| 1427/11 | BJ | 1+kk | 31,9 | 4.NP | 13.12.13 | ||||||
| 1427/12 | BJ | 1+kk | 32,7 | 4.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1427/13 | BJ | 1+kk | 32,5 | 4.NP | |||||||
| 1427/14 | BJ | 1+kk | 31,6 | 4.NP | 8.11.13 | ||||||
| 1427/15 | BJ | 2+kk | 43,9 | 4.NP | |||||||
| 1427/16 | BJ | 1+1 | 43,5 | 4.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1427/17 | BJ | 2+kk | 46,1 | 5.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1427/18 | BJ | 1+1 | 45,6 | 5.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1427/19 | BJ | 1+kk | 32,2 | 5.NP | 13.9.13 | ||||||
| 1427/20 | BJ | 1+kk | 31,6 | 5.NP | |||||||
| 1427/21 | BJ | 1+1 | 38,8 | 1.NP | |||||||
| 1427/22 | BJ | 3+kk | 75,8 | 1.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1427/301 | NJ | provozovna | 28,2 | 1.NP | |||||||
| 1427/302 | NJ | jiný nebytový prostor | 24,3 | 2.PP | |||||||
| 1651/1 | BJ | 2+kk | 47,0 | 1.PP | |||||||
| 1651/2 | BJ | 2+kk | 47,1 | 1.PP | |||||||
| 1651/4 | BJ | 2+kk | 53,4 | 1.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1651/5 | BJ | 2+kk | 50,4 | 2.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1651/6 | BJ | 2+kk | 56,2 | 2.NP | |||||||
| 1651/7 | BJ | 2+kk | 57,7 | 2.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1651/8 | BJ | 2+kk | 51,0 | 2.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1651/9 | BJ | 2+kk | 51,0 | 3.NP | 13.12.13 | ||||||
| 1651/10 | BJ | 2+kk | 57,2 | 3.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1651/11 | BJ | 2+kk | 56,7 | 3.NP | |||||||
| 1651/12 | BJ | 2+kk | 51,3 | 3.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1651/13 | BJ | 2+kk | 48,2 | 4.NP | |||||||
| 1651/14 | BJ | 2+kk | 57,2 | 4.NP | |||||||
| 1651/15 | BJ | 2+kk | 57,3 | 4.NP | |||||||
| 1651/16 | BJ | 2+kk | 47,5 | 4.NP | |||||||
| 1651/17 | BJ | 2+kk | 36,0 | 5.NP | |||||||
| 1651/18 | BJ | 2+kk | 39,3 | 5.NP | |||||||
| 1651/19 | BJ | 2+kk | 39,5 | 5.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1651/20 | BJ | 2+kk | 34,9 | 5.NP | |||||||
| 1651/21 | BJ | 2+kk | 50,8 | 1.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1651/324 | NJ | provozovna | 76,4 | 1.NP | |||||||
| 1652/1 | BJ | 2+1 | 52,7 | 1.PP | |||||||
| 1652/2 | BJ | 2+kk | 43,9 | 1.PP | |||||||
| 1652/3 | BJ | 2+1 | 50,4 | 1.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1652/4 | BJ | 2+1 | 54,1 | 1.NP | |||||||
| 1652/5 | BJ | 2+1 | 55,9 | 2.NP | |||||||
| 1652/6 | BJ | 2+1 | 62,5 | 2.NP | |||||||
| 1652/7 | BJ | 2+1 | 64,0 | 2.NP | |||||||
| 1652/8 | BJ | 1+1 | 45,5 | 2.NP | |||||||
| 1652/9 | BJ | 2+1 | 56,1 | 3.NP | |||||||
| 1652/10 | BJ | 3+kk | 61,3 | 3.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1652/11 | BJ | 2+1 | 64,1 | 3.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1652/12 | BJ | 1+1 | 46,1 | 3.NP | |||||||
| 1652/13 | BJ | 2+1 | 53,9 | 4.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1652/14 | BJ | 2+1 | 62,0 | 4.NP | |||||||
| 1652/15 | BJ | 2+1 | 64,2 | 4.NP | 28.6.13 | ||||||
| 1652/16 | BJ | 1+1 | 45,7 | 4.NP | |||||||
| 1652/17 | BJ | 1+kk | 28,7 | 5.NP | |||||||
| 1652/18 | BJ | 2+0 | 48,4 | 5.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1652/19 | BJ | 1+kk | 38,9 | 5.NP | 10.4.13 | ||||||
| 1652/20 | BJ | 2+1 | 43,8 | 5.NP | 13.12.13 | ||||||
| 1652/21 | BJ | 2+kk | 41,0 | 1.NP | |||||||
| 1652/301 | NJ | provozovna | 40,7 | 1.NP | |||||||
| 1652/302 | NJ | kryt CO | 161,4 | 1.PP | |||||||
| 4735,9 m2 |
Informace o hospodaření
Informace o hospodaření domu Bělohorská 1650/98
Informace o hospodaření domu Bělohorská 1427/100
Informace o hospodaření domu Bělohorská 1651/102
Informace o hospodaření domu Bělohorská 1652/104
Znalecké posudky na bytové jednotky
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1650/3
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1650/4
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1650/5
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1650/6
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1650/7
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1650/8
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1650/9
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1650/10
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1650/11
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1650/13
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1650/14
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1650/15
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1650/16
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1650/17
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1650/19
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1650/20
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1427/1
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1427/2
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1427/3
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1427/5
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1427/7
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1427/8
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1427/9
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1427/11
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1427/12
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1427/14
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1427/16
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1427/17
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1427/18
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1427/19
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1427/22
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/1
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/4
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/5
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/6
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/7
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/8
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/9
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/10
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/11
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/12
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/13
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/14
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/15
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/16
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/18
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/19
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/20
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1651/21
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/2
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/3
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/4
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/5
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/6
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/7
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/9
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/10
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/11
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/12
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/13
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/14
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/15
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/16
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/17
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/18
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/19
Znalecký posudek bytové jednotky č. 1652/20
